4x4 mm NYM Antigron Tesisat Kablosu Öznur
Kategori
Marka
Stok Kodu
ÖZNYM 40040
Fiyat
158,50 TL + KDV
*19,81 ₺ den başlayan taksitlerle!
190,20 ₺
Kablo Teknik Verileri
Yapısal Bilgiler
Tip: NVV, 05VV-U, 05VV-R (TSE), NYM(VDE), Cu/PVC/PVC (BS)
Standartlar: TS HD 21.4 S2, VDE 0281, BS 6004, IEC 60227
Yapı: Bakır iletken, PVC izole, PVC dolgu, PVC dış kılıf
Kullanım Alanları: Mekanik zorlamaların olmadığı, rutubetli yerlerde, her türlü mesken ve işyerinde.
Teknik Veriler:
- Maks. Çalışma Sıcaklığı: 70 °C
- Maks. Kısa Devre Sıcaklığı: 160 °C
- Minimum Bükülme Yarı Çapı: 12 * D (D: Kablo dış çapı, mm)
Boyut ve Ağırlıklar
Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) | Net Ağırlık (kg/km) |
---|---|---|
2x1.5 re | 8.80 | 105 |
2x2.5 re | 10.0 | 145 |
2x4 re | 11.0 | 195 |
2x6 re | 12.0 | 250 |
2x10 rm | 16.0 | 420 |
2x16 rm | 18.0 | 590 |
2x25 rm | 21.0 | 860 |
2x35 rm | 23.0 | 1150 |
3x1.5 re | 9.0 | 125 |
3x2.5 re | 10.5 | 175 |
3x4 re | 11.5 | 240 |
3x6 re | 13.0 | 325 |
3x10 rm | 16.5 | 520 |
3x16 rm | 19.0 | 740 |
3x25 rm | 22.0 | 1100 |
3x35 rm | 25.0 | 1460 |
4x1.5 re | 10.0 | 145 |
4x2.5 re | 11.5 | 215 |
4x4 re | 13.0 | 300 |
4x6 re | 14.0 | 410 |
4x10 rm | 18.5 | 645 |
4x16 rm | 21.0 | 930 |
4x25 rm | 24.5 | 1400 |
4x35 rm | 27.5 | 1900 |
5x1.5 re | 11.0 | 180 |
5x2.5 re | 12.0 | 250 |
5x4 re | 14.0 | 360 |
5x6 re | 16.0 | 480 |
5x10 rm | 20.0 | 800 |
5x16 rm | 23.0 | 1150 |
5x25 rm | 27.5 | 1700 |
5x35 rm | 31.0 | 2300 |
Elektriksel Bilgiler
Nominal Kesit (mm²) | 200 °C’de İletken DC Direnci (Maks.) | Akım Taşıma Kapasitesi (Havada, A) |
---|---|---|
2x1.5 re | 12.1 | 22 |
2x2.5 re | 7.41 | 30 |
2x4 re | 4.61 | 40 |
2x6 re | 3.08 | 50 |
2x10 rm | 1.83 | 70 |
2x16 rm | 1.15 | 93 |
2x25 rm | 0.727 | 108 |
2x35 rm | 0.524 | 135 |
3x1.5 re | 12.1 | 22 |
3x2.5 re | 7.41 | 30 |
3x4 re | 4.61 | 40 |
3x6 re | 3.08 | 50 |
3x10 rm | 1.83 | 70 |
3x16 rm | 1.15 | 93 |
3x25 rm | 0.727 | 108 |
3x35 rm | 0.524 | 135 |
4x1.5 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!