3x2.5mm NHXMH Halojensiz Alev İletmeyen Kablo
Kategori
Marka
Stok Kodu
NHXMH-3x2.5
Fiyat
84,50 TL + KDV
*10,56 ₺ den başlayan taksitlerle!
101,40 ₺
Tip NHXMH (TSE) Kabloları Teknik Özellikleri
Özellik | Açıklama |
---|---|
Tip | NHXMH (TSE), (VDE) |
Standartlar | DIN VDE 0250-214, TSE K 328 |
Yapı | Bakır iletken, XLPE izole, HFFR dolgu, HFFR dış kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve iş merkezleri, yangına hassas bölgeler |
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 90°C |
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı | 250°C |
Minimum Bükülme Yarıçapı | 12*D (D: Kablo dış çapı) |
Boyut ve Ağırlıklar Elektriksel Bilgiler
Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) | Yaklaşık Net Ağırlık (kg/km) | Sevk Makara Ölçüleri (cm) | 200°C'de İletken DC Direnci (Maks. ohm/km) | Akım Taşıma Kapasitesi (A) |
---|---|---|---|---|---|
2x1.5 re | 8.4 | 105 | 70 | 12.1 | 22 |
2x2.5 re | 9.2 | 135 | 70 | 7.41 | 30 |
2x4 re | 10.5 | 190 | 80 | 4.61 | 40 |
2x6 re | 11.5 | 250 | 80 | 3.08 | 50 |
2x10 rm | 15.3 | 400 | 90 | 1.83 | 70 |
2x16 rm | 17.5 | 550 | 100 | 1.15 | 93 |
2x25 rm | 21.0 | 780 | 120 | 0.727 | 108 |
2x35 rm | 23.0 | 1050 | 130 | 0.524 | 135 |
3x1.5 re | 9.0 | 120 | 70 | 12.1 | 22 |
3x2.5 re | 10.0 | 160 | 70 | 7.41 | 30 |
3x4 re | 11.0 | 220 | 80 | 4.61 | 40 |
3x6 re | 12.5 | 300 | 80 | 3.08 | 50 |
3x10 rm | 16.0 | 510 | 100 | 1.83 | 70 |
3x16 rm | 18.0 | 660 | 110 | 1.15 | 93 |
3x25 rm | 22.0 | 1050 | 120 | 0.727 | 108 |
3x35 rm | 24.5 | 1400 | 130 | 0.524 | 135 |
4x1.5 re | 9.5 | 140 | 70 | 12.1 | 18 |
4x2.5 re | 10.5 | 190 | 70 | 7.41 | 24 |
4x4 re | 12.5 | 290 | 80 | 4.61 | 32 |
4x6 re | 14.0 | 380 | 90 | 3.08 | 42 |
4x10 rm | 17.5 | 600 | 100 | 1.83 | 60 |
4x16 rm | 20.0 | 850 | 110 | 1.15 | 80 |
4x25 rm |
Kablo Kalınlığı | : | 2.5mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!