1,0mm NYAF İzoleli Fleksibel Tesisat Kablosu
Kategori
Marka
Stok Kodu
NYAF-1
Fiyat
10,20 TL + KDV
*1,28 ₺ den başlayan taksitlerle!
12,24 ₺
Genel Bilgiler
Özellik | Değer |
---|---|
Tip | H05V-K, H07V-K (TSE), NYAF (VDE) |
Standartlar | TS EN 50525-2-31, VDE 0281, BS 6004, IEC 60227 |
Yapısı | Fleksibel bakır iletken, PVC izole |
Kullanım Alanları | Hareketli tesislerde ve cihazların bağlantısında kullanılır |
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 70°C |
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı | 160°C |
Boyut ve Elektriksel Bilgiler
Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap Yaklaşık (mm) | Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) | Standart Sevk Uzunluğu (m) | 200°C'de İletken DC Direnci (Maks.) (ohm/km) | Akım Taşıma Kapasitesi Boruda (A) | Akım Taşıma Kapasitesi Havada (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
*0.75 | 2.4 | 11 | 100 | 26.0 | - | 15 |
*1.0 | 2.6 | 14 | 100 | 19.5 | 11 | 19 |
1.5 | 2.8 | 18 | 100 | 13.3 | 14 | 24 |
2.5 | 3.5 | 29 | 100 | 7.98 | 19 | 32 |
4 | 4.5 | 45 | 100 | 4.95 | 26 | 42 |
6 | 5.0 | 60 | 100 | 3.30 | 34 | 54 |
10 | 6.5 | 105 | 100 | 1.91 | 46 | 73 |
16 | 8.0 | 160 | 100 | 1.21 | 61 | 98 |
25 | 9.5 | 250 | 100 | 0.780 | 80 | 129 |
35 | 11.0 | 350 | 1000 | 0.554 | 99 | 158 |
50 | 13.0 | 450 | 1000 | 0.386 | 119 | 198 |
70 | 15.5 | 650 | 1000 | 0.272 | 151 | 245 |
95 | 18.0 | 900 | 1000 | 0.206 | 182 | 292 |
120 | 20.0 | 1140 | 1000 | 0.161 | 210 | 344 |
150 | 22.0 | 1380 | 1000 | 0.129 | - | 391 |
185 | 25.0 | 1760 | 1000 | 0.106 | - | 448 |
240 | 28.0 | 2250 | 1000 | 0.0801 | - | 528 |
Kablo Kalınlığı | : | 1.0mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!